<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	AP Ekonomi Özel Ders &#124; Mikro-Makro yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://apozelders.org/ap-ekonomi-ozel-ders-ap-ekonomi-kursu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apozelders.org</link>
	<description>AP Hazırlık Kursları en Uygun Fiyatlarla</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 15:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Celil Kuyubaşı		</title>
		<link>https://apozelders.org/ap-ekonomi-ozel-ders-ap-ekonomi-kursu/#comment-1093</link>

		<dc:creator><![CDATA[Celil Kuyubaşı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 07:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apozelders.org/?page_id=36#comment-1093</guid>

					<description><![CDATA[Öğretmenimiz çok sistematik bir şekilde hem mikro hem makro konuları işledi, her dersin sonunda sınava yakın sorulardan oluşan ödevler verildi. Özellikle fırsat maliyeti, arz-talep dengesi, AS-AD modelleri ve Phillips eğrisi gibi zor konular artık benim için çok net. FRQ çözüm tekniklerini, grafik analizini ve terimlerin doğru kullanımını TestPrep sayesinde öğrendim. Microeconomics sınavım çok iyi geçti Macro denemelerinde ve çıkmış sınavlarda rahatlıkla 5 alıyorum. Sınavdan da alacağımı düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sonuçlar açıklanınca tekrar yazacağım.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öğretmenimiz çok sistematik bir şekilde hem mikro hem makro konuları işledi, her dersin sonunda sınava yakın sorulardan oluşan ödevler verildi. Özellikle fırsat maliyeti, arz-talep dengesi, AS-AD modelleri ve Phillips eğrisi gibi zor konular artık benim için çok net. FRQ çözüm tekniklerini, grafik analizini ve terimlerin doğru kullanımını TestPrep sayesinde öğrendim. Microeconomics sınavım çok iyi geçti Macro denemelerinde ve çıkmış sınavlarda rahatlıkla 5 alıyorum. Sınavdan da alacağımı düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sonuçlar açıklanınca tekrar yazacağım.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Çiğdem Yasemin		</title>
		<link>https://apozelders.org/ap-ekonomi-ozel-ders-ap-ekonomi-kursu/#comment-1092</link>

		<dc:creator><![CDATA[Çiğdem Yasemin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 07:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apozelders.org/?page_id=36#comment-1092</guid>

					<description><![CDATA[Özellikle MC ve FRQ sorularında doğru modelleme yapamıyordum. TestPrep’in AP Ekonomi öğretmeni, konuları hem günlük hayatla hem sınav formatıyla ilişkilendirerek işledi. Tüketici davranışları, piyasalar, enflasyon, para politikası gibi konuların mantığını kavradıktan sonra hem mikro hem makro kısmı daha rahat anladım. Sınıfta sürekli soru çözerek ve grafik çizerek öğrendik, bu da sınavın mantığını oturttu. Micro sınavım iyi geçti. Macro için de aynı şekilde hazırım. Tavsiye ederim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Özellikle MC ve FRQ sorularında doğru modelleme yapamıyordum. TestPrep’in AP Ekonomi öğretmeni, konuları hem günlük hayatla hem sınav formatıyla ilişkilendirerek işledi. Tüketici davranışları, piyasalar, enflasyon, para politikası gibi konuların mantığını kavradıktan sonra hem mikro hem makro kısmı daha rahat anladım. Sınıfta sürekli soru çözerek ve grafik çizerek öğrendik, bu da sınavın mantığını oturttu. Micro sınavım iyi geçti. Macro için de aynı şekilde hazırım. Tavsiye ederim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: İlber Köksal		</title>
		<link>https://apozelders.org/ap-ekonomi-ozel-ders-ap-ekonomi-kursu/#comment-1089</link>

		<dc:creator><![CDATA[İlber Köksal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 20:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apozelders.org/?page_id=36#comment-1089</guid>

					<description><![CDATA[Ekonomi dersi, kavramları öğrenmekten çok analiz yapabilmeyi gerektiriyor. İlk başta grafik çizmekte ve yorum yapmakta çok zorlanıyordum. Öğretmenimle birlikte mikroekonomi konularını adım adım inceledik, her yeni kavramı önce uyguladık, sonra yazarak pekiştirdik. Özellikle essay yazımı üzerine çalışmam çok verimli oldu. Konuları artık sadece anlamıyor, analiz edebiliyorum. Son 4 deneme sınavımda 7 aldım. Teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomi dersi, kavramları öğrenmekten çok analiz yapabilmeyi gerektiriyor. İlk başta grafik çizmekte ve yorum yapmakta çok zorlanıyordum. Öğretmenimle birlikte mikroekonomi konularını adım adım inceledik, her yeni kavramı önce uyguladık, sonra yazarak pekiştirdik. Özellikle essay yazımı üzerine çalışmam çok verimli oldu. Konuları artık sadece anlamıyor, analiz edebiliyorum. Son 4 deneme sınavımda 7 aldım. Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Harun Persson		</title>
		<link>https://apozelders.org/ap-ekonomi-ozel-ders-ap-ekonomi-kursu/#comment-100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harun Persson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 16:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apozelders.org/?page_id=36#comment-100</guid>

					<description><![CDATA[I totally rocked my AP exams this year and got a 5 on both Micro and Macro! I mean, I was definitely sweating it leading up to the exams, but in the end it was totally worth it. Shout out to anyone else who studied their butt off for these tests - we did it! Thanks TestPrep! See you in the new class year!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I totally rocked my AP exams this year and got a 5 on both Micro and Macro! I mean, I was definitely sweating it leading up to the exams, but in the end it was totally worth it. Shout out to anyone else who studied their butt off for these tests &#8211; we did it! Thanks TestPrep! See you in the new class year!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Sedef Kıyı		</title>
		<link>https://apozelders.org/ap-ekonomi-ozel-ders-ap-ekonomi-kursu/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sedef Kıyı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 11:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apozelders.org/?page_id=36#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[Skorlarım zaten gereken her şeyi anlatıyor :)))))
emeği geçen herkese çok teşekkürler!!!!

AP Microeconomics: 5/5
AP Macroeconomics: 5/5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skorlarım zaten gereken her şeyi anlatıyor :)))))<br />
emeği geçen herkese çok teşekkürler!!!!</p>
<p>AP Microeconomics: 5/5<br />
AP Macroeconomics: 5/5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Anonim		</title>
		<link>https://apozelders.org/ap-ekonomi-ozel-ders-ap-ekonomi-kursu/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 11:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apozelders.org/?page_id=36#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[Ben çok memnunum, tavsiye ederim. Soru çözümüne başlayıncaa kendi başıma çalışmamın yetersiz olduğunu görüp derslere başladım. Keşke eylül ayında başlasaydım da bukadar zaman kaybetmeseydim. Yine de hocam sayesinde büyük bir kısmını hallettik. Teşekkürler hocam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben çok memnunum, tavsiye ederim. Soru çözümüne başlayıncaa kendi başıma çalışmamın yetersiz olduğunu görüp derslere başladım. Keşke eylül ayında başlasaydım da bukadar zaman kaybetmeseydim. Yine de hocam sayesinde büyük bir kısmını hallettik. Teşekkürler hocam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Selin Taşdelen		</title>
		<link>https://apozelders.org/ap-ekonomi-ozel-ders-ap-ekonomi-kursu/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Selin Taşdelen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 12:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apozelders.org/?page_id=36#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[Hem macro hem de micro konularını ağustosta başlayıp bu hafta bitirdik ve soru çözümüne başladık. Öğretmenim sayesinde soruları neredeyse hatasız çözebiliyorum. Sınavda bir sorun yaşamazsam, şimdiden 5 alacağımı söyleyebilirim. Teşekkür ederim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hem macro hem de micro konularını ağustosta başlayıp bu hafta bitirdik ve soru çözümüne başladık. Öğretmenim sayesinde soruları neredeyse hatasız çözebiliyorum. Sınavda bir sorun yaşamazsam, şimdiden 5 alacağımı söyleyebilirim. Teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Sinem D.		</title>
		<link>https://apozelders.org/ap-ekonomi-ozel-ders-ap-ekonomi-kursu/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sinem D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 07:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apozelders.org/?page_id=36#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[Yukarıda Akın&#039;ın yorumuna aynen katılıyorum. Gerçekten doğru bir yönlendirme ile gereksiz ders yükünden de kurtuluyorsunuz. Ben başka bir kurumla derslere başlayıp sonra buraya geldim ve aradaki fark çok ama çok fazla. Öncelikle Barış Bey&#039;e sonra da tüm öğretmenlerime çok teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yukarıda Akın&#8217;ın yorumuna aynen katılıyorum. Gerçekten doğru bir yönlendirme ile gereksiz ders yükünden de kurtuluyorsunuz. Ben başka bir kurumla derslere başlayıp sonra buraya geldim ve aradaki fark çok ama çok fazla. Öncelikle Barış Bey&#8217;e sonra da tüm öğretmenlerime çok teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Vüsalə		</title>
		<link>https://apozelders.org/ap-ekonomi-ozel-ders-ap-ekonomi-kursu/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vüsalə]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 13:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apozelders.org/?page_id=36#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[Selam ben data science ve ya computer science ve yahut da elektrik elektronik mühendisliği düşünüyorum. Hangi AP sınavlarını almam lazıç]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selam ben data science ve ya computer science ve yahut da elektrik elektronik mühendisliği düşünüyorum. Hangi AP sınavlarını almam lazıç</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Akın		</title>
		<link>https://apozelders.org/ap-ekonomi-ozel-ders-ap-ekonomi-kursu/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Akın]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 07:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apozelders.org/?page_id=36#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[AP microeconomics ve macroeconomics kurslarınız sayesinde LSE&#039;ye girmiş biri olarak sizin için her türlü güzel tavsiyeyi yazabilirim. Hayallerimdeki okula girmemde beni doğru yönlendirmenizin payı çok büyük.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AP microeconomics ve macroeconomics kurslarınız sayesinde LSE&#8217;ye girmiş biri olarak sizin için her türlü güzel tavsiyeyi yazabilirim. Hayallerimdeki okula girmemde beni doğru yönlendirmenizin payı çok büyük.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
