30 Eylül 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 2: Supply and Demand (1/10) |
3 Ekim 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 2: Supply and Demand (2/10) |
7 Ekim 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 2: Supply and Demand (3/10) |
10 Ekim 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 2: Supply and Demand (4/10) |
14 Ekim 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 2: Supply and Demand (5/10) |
17 Ekim 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 2: Supply and Demand (6/10) |
21 Ekim 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 2: Supply and Demand (7/10) |
24 Ekim 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 2: Supply and Demand (8/10) |
28 Ekim 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 2: Supply and Demand (9/10) |
31 Ekim 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 2: Supply and Demand (10/10) |
4 Kasım 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (1/11) |
7 Kasım 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (2/11) |
11 Kasım 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (3/11) |
14 Kasım 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (4/11) |
18 Kasım 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (5/11) |
21 Kasım 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (6/11) |
25 Kasım 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (7/11) |
28 Kasım 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (8/11) |
2 Aralık 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (9/11) |
5 Aralık 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (10/11) |
9 Aralık 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (11/11) |
12 Aralık 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 4: Imperfect Competition (1/9) |
16 Aralık 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 4: Imperfect Competition (2/9) |
19 Aralık 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 4: Imperfect Competition (3/9) |
23 Aralık 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 4: Imperfect Competition (4/9) |
26 Aralık 2025 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 4: Imperfect Competition (5/9) |
30 Aralık 2025 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 4: Imperfect Competition (6/9) |
2 Ocak 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 4: Imperfect Competition (7/9) |
6 Ocak 2026 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 4: Imperfect Competition (8/9) |
9 Ocak 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 4: Imperfect Competition (9/9) |
13 Ocak 2026 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 5: Factor Markets (1/5) |
16 Ocak 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 5: Factor Markets (2/5) |
20 Ocak 2026 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 5: Factor Markets (3/5) |
23 Ocak 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 5: Factor Markets (4/5) |
27 Ocak 2026 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 5: Factor Markets (5/5) |
30 Ocak 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 6: Market Failure and the Role of Government (1/5) |
3 Şubat 2026 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 6: Market Failure and the Role of Government (2/5) |
6 Şubat 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 6: Market Failure and the Role of Government (3/5) |
10 Şubat 2026 | Salı | 18:00 - 19:30 | Unit 6: Market Failure and the Role of Government (4/5) |
13 Şubat 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | Unit 6: Market Failure and the Role of Government (5/5) |
20 Şubat 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | AP Microeconomics 2025 Sınavı Çözümü (1/10) |
27 Şubat 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | AP Microeconomics 2024 Sınavı Çözümü (2/10) |
6 Mart 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | AP Microeconomics 2023 Sınavı Çözümü (3/10) |
13 Mart 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | AP Microeconomics 2022 Sınavı Çözümü (4/10) |
20 Mart 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | AP Microeconomics 2021 Sınavı Çözümü (5/10) |
27 Mart 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | AP Microeconomics 2020 Sınavı Çözümü (6/10) |
3 Nisan 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | AP Microeconomics 2019 Sınavı Çözümü (7/10) |
10 Nisan 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | AP Microeconomics 2018 Sınavı Çözümü (8/10) |
17 Nisan 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | AP Microeconomics 2017 Sınavı Çözümü (9/10) |
24 Nisan 2026 | Cuma | 18:00 - 19:30 | AP Microeconomics 2016 Sınavı Çözümü (10/10) |
11 Responses
Öğretmenimiz çok sistematik bir şekilde hem mikro hem makro konuları işledi, her dersin sonunda sınava yakın sorulardan oluşan ödevler verildi. Özellikle fırsat maliyeti, arz-talep dengesi, AS-AD modelleri ve Phillips eğrisi gibi zor konular artık benim için çok net. FRQ çözüm tekniklerini, grafik analizini ve terimlerin doğru kullanımını TestPrep sayesinde öğrendim. Microeconomics sınavım çok iyi geçti Macro denemelerinde ve çıkmış sınavlarda rahatlıkla 5 alıyorum. Sınavdan da alacağımı düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sonuçlar açıklanınca tekrar yazacağım.
Özellikle MC ve FRQ sorularında doğru modelleme yapamıyordum. TestPrep’in AP Ekonomi öğretmeni, konuları hem günlük hayatla hem sınav formatıyla ilişkilendirerek işledi. Tüketici davranışları, piyasalar, enflasyon, para politikası gibi konuların mantığını kavradıktan sonra hem mikro hem makro kısmı daha rahat anladım. Sınıfta sürekli soru çözerek ve grafik çizerek öğrendik, bu da sınavın mantığını oturttu. Micro sınavım iyi geçti. Macro için de aynı şekilde hazırım. Tavsiye ederim.
Ekonomi dersi, kavramları öğrenmekten çok analiz yapabilmeyi gerektiriyor. İlk başta grafik çizmekte ve yorum yapmakta çok zorlanıyordum. Öğretmenimle birlikte mikroekonomi konularını adım adım inceledik, her yeni kavramı önce uyguladık, sonra yazarak pekiştirdik. Özellikle essay yazımı üzerine çalışmam çok verimli oldu. Konuları artık sadece anlamıyor, analiz edebiliyorum. Son 4 deneme sınavımda 7 aldım. Teşekkürler.
I totally rocked my AP exams this year and got a 5 on both Micro and Macro! I mean, I was definitely sweating it leading up to the exams, but in the end it was totally worth it. Shout out to anyone else who studied their butt off for these tests – we did it! Thanks TestPrep! See you in the new class year!
Skorlarım zaten gereken her şeyi anlatıyor :)))))
emeği geçen herkese çok teşekkürler!!!!
AP Microeconomics: 5/5
AP Macroeconomics: 5/5
Ben çok memnunum, tavsiye ederim. Soru çözümüne başlayıncaa kendi başıma çalışmamın yetersiz olduğunu görüp derslere başladım. Keşke eylül ayında başlasaydım da bukadar zaman kaybetmeseydim. Yine de hocam sayesinde büyük bir kısmını hallettik. Teşekkürler hocam.
Hem macro hem de micro konularını ağustosta başlayıp bu hafta bitirdik ve soru çözümüne başladık. Öğretmenim sayesinde soruları neredeyse hatasız çözebiliyorum. Sınavda bir sorun yaşamazsam, şimdiden 5 alacağımı söyleyebilirim. Teşekkür ederim.
Yukarıda Akın’ın yorumuna aynen katılıyorum. Gerçekten doğru bir yönlendirme ile gereksiz ders yükünden de kurtuluyorsunuz. Ben başka bir kurumla derslere başlayıp sonra buraya geldim ve aradaki fark çok ama çok fazla. Öncelikle Barış Bey’e sonra da tüm öğretmenlerime çok teşekkürler.
Selam ben data science ve ya computer science ve yahut da elektrik elektronik mühendisliği düşünüyorum. Hangi AP sınavlarını almam lazıç
AP microeconomics ve macroeconomics kurslarınız sayesinde LSE’ye girmiş biri olarak sizin için her türlü güzel tavsiyeyi yazabilirim. Hayallerimdeki okula girmemde beni doğru yönlendirmenizin payı çok büyük.
AP mikroekonomi derslerine iyi ki başlamışım. Şimdiye kadar aldığım en profesyonel yardım oldu.